Susunan Pengurus
DEWAN PIMPINAN PUSAT
LUMBUNG INFORMASI RAKYAT (LIRA)
PERIODE 2022 – 2027
I. DEWAN PEMBINA
| NO | NAMA | JABATAN |
|---|---|---|
| 1 | AHMAD H.M. ALI | KETUA DEWAN PEMBINA |
| 2 | DR. TB. H. ACE HASAN SYADZILI, M.Si. | ANGGOTA |
| 3 | PROF. BURHANUDDIN MUHTADI, Ph.D. | ANGGOTA |
II. DEWAN PERTIMBANGAN
| NO | NAMA | JABATAN |
|---|---|---|
| 1 | OLLIES DATAU | KETUA WANTIMPRES |
| 2 | DR. JIMMY SIMANJUNTAK, SH., MH. | ANGGOTA |
| 3 | YUDI KOMARUDDIN | ANGGOTA |
| 4 | BIG SOLOMON | ANGGOTA |
| 5 | HERRY GUNAWAN | ANGGOTA |
| 6 | POPON LINGGA GENI | ANGGOTA |
| 7 | ANICK HT | ANGGOTA |
| 8 | VERA T. TOBING | ANGGOTA |
| 9 | ARINTA SAMIKTIAWATI | ANGGOTA |
| 10 | KAHFI SIREGAR | ANGGOTA |
| 11 | DAVIS HARUZA | ANGGOTA |
III. DEWAN PENGURUS
| NO | NAMA | JABATAN |
|---|---|---|
| 1 | ANDI SYAFRANI, SHI., MCC., CLA., CM., SHEEL | PRESIDEN |
| 2 | ANDI WIJAYA | WAKIL PRESIDEN BIDANG ORGANISASI |
| 3 | HADI PURWANTO, SH., MH. | WAKIL PRESIDEN BIDANG POLHUKAM |
| 4 | MOHAMMAD OHEO SINAPOY, SE., MBA. | WAKIL PRESIDEN BIDANG PEREKONOMIAN DAN KEMARITIMAN |
| 5 | ALI IRFANI, MHI | WAKIL PRESIDEN BIDANG PEMBANGUNAN KEMANUSIAAN DAN KEBUDAYAAN |
SEKRETARIS JENDERAL
| NO | NAMA | JABATAN |
|---|---|---|
| 1 | FRANS XAVERIUS WATU, SE | PJ. SEKRETARIS JENDERAL |
| 2 | TOFIK JOHAR, ST | WAKIL SEKJEN |
BENDAHARA
| NO | NAMA | JABATAN |
|---|---|---|
| 1 | RAJIV | BENDAHARA UMUM |
| 2 | M. ZAIM NUGROHO | WAKIL BENDAHARA UMUM |
SEKRETARIS KABINET
| NO | NAMA | JABATAN |
|---|---|---|
| 1 | ASEP ROHMATULLAH, S.FIL.I, MM | SEKRETARIS KABINET |
| 2 | ROFFI’ATUL FITRIYAH, M.Pd | WAKIL SEKRETARIS KABINET |
IV. MENTERI-MENTERI
| NO | NAMA | JABATAN |
|---|---|---|
| 1 | BADRUSALAM | MENTERI DALAM NEGERI |
| 2 | ADI PRAYITNO, M.Si. | MENTERI POLITIK & KEBIJAKAN PUBLIK |
| 3 | ASTRID NADYA RIZQITA, SE., MPP. | MENTERI PERTAHANAN & LUAR NEGERI |
| 4 | MUHAMAD ALI FERNANDES, SHI., MH | MENTERI HUKUM DAN HAM / DIREKTUR LBH LIRA |
| 5 | SUPRIYADI, SH | WAKIL MENTERI HUKUM & HAM |
| 6 | EKO SUPRIATNO, M.Si. | MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL |
| 7 | FUADUL AUFA, ST. | WAKIL MENTERI KOMUNIKASI DAN DIGITAL |
| 8 | KUNTUM KHOIRU BASA, ME. | MENTERI KEUANGAN &INVESTASI/KEPALA BP BUMN |
| 9 | AZIZ FAUZUL ADZIM, MEPP | MENTERI PPN/KEPALA BAPPENAS |
| 10 | FAISAL ANWAR, M.Pd | MENTERI KOPERASI DAN UMKM |
| 11 | VARHAN ABDUL AZIS | WAKIL MENTERI KOPERASI DAN UMKM |
| 12 | MIFTAHUN NAJAH, M.Si | MENTERI PERDAGANGAN & PERINDUSTRIAN |
| 13 | DR. SUFRIADI ARIF | MENTERI PERTANIAN |
| 14 | METHO VANDRA | WAKIL MENTERI PERTANIAN |
| 15 | MAGDALENA MEI ROSHA | MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| 16 | SYUKRI AHMAD | WAKIL MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN |
| 17 | DEDE ZAKI MUBAROK, S.Sos. | MENTERI PU DAN PERUMAHAN RAKYAT |
| 18 | DR. ZULFAHMY YANUAR ADAM | MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG |
| 19 | MUNAHAR | MENTERI TENAGA KERJA |
| 20 | ARIF D. MANGINDAAN | MENTERI PERHUBUNGAN |
| 21 | DANI SETIAWAN, M.Si. | MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN |
| 22 | MUHAMAD TAYEB DEMARA, SE. | MENTERI ENERGI DAN SUMBERDAYA MINERAL |
| 23 | dr. ANDI NIZAM HARAHAP, SH., M.H.Kes. | MENTERI KESEHATAN |
| 24 | A.M. SANTIAJI PANANRANGI, S.IP, M.Si | MENTERI SOSIAL DAN PENANGGULANGAN BENCANA |
| 25 | MIFTAHOL ARFIN, S.Psi | WAKIL MENTERI SOSIAL DAN PENANGGULANGAN BENCANA |
| 26 | YUNITHIA SAMSUDIN | MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN ANAK/KETUA UMUM PEREMPUAN LIRA |
| 27 | SHANKERS | MENTERI EKONOMI KREATIF & PARIWISATA |
| 28 | DEDY IBMAR, M.Phil | MENTERI PENDIDIKAN, PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN TEKNOLOGI |
| 29 | SULTONI, SH. | MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA/KETUA UMUM PEMUDA LIRA |
| 30 | REPI RIZALI, M.Si. | WAKIL MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA/KETUA UMUM JARING MAHALI |
| 31 | MUCLE KHATULISTIWA, S.Ag | MENTERI SENI DAN BUDAYA |
| 32 | DJOKO HANDOKO, M.Sn. | MENTERI DESA DAN PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL |
| 33 | HULFA, M.Si. | KETUA SDG’s LIRA |
| 34 | M. NURBADRUDDIN, SEI., SH., MH. | KEPALA SEKRETARIAT |
Ditetapkan di : Jakarta, 13 Mei 2026.


